๐Ÿค– AI Agent Friendly: This page is available in clean token-optimized Markdown.
View as .md

Crypto Social Market Rankings

Ranked by 24-hour social impressions, momentum delta, and viral tweet activity ยท Updated 2026-10-03 08:48 UTC

๐ŸŒ Market-Wide Discussions & Macro Aggregates

Broad ecosystem indexes and aggregate market sentiment separated from individual token assets.

$GENERAL_CRYPTO
๐Ÿ‘๏ธ 15.13M views ยท ๐Ÿ’ฌ 18.6K posts

๐Ÿ”ฅ Top Crypto Tokens by Social Reach

49 assets tracked
Rank Token 24h Change 24h Impressions Tracked Posts Virality Score Daily History
#2 $BTC No change 885.5K 4.6K 5680 View Profile โ†’
#3 $XRP โ†‘ 2 316.6K 2.1K 3042 View Profile โ†’
#4 $ETH โ†‘ 0 234.0K 2.1K 2846 View Profile โ†’
#5 $SOL โ†“ 2 428.4K 2.3K 2618 View Profile โ†’
#6 $BNB โ†‘ 1 177.8K 629 879 View Profile โ†’
#7 $NFT โ†‘ 17 184.5K 515 605 View Profile โ†’
#8 $USDC โ†‘ 5 56.4K 402 572 View Profile โ†’
#9 $USDT โ†‘ 2 108.9K 322 514 View Profile โ†’
#10 $NEAR No change 29.1K 293 412 View Profile โ†’
#11 $HYPE โ†‘ 4 84.8K 273 406 View Profile โ†’
#12 $ZEC โ†“ 2 43.5K 250 388 View Profile โ†’
#13 $SUI โ†‘ 3 29.1K 274 373 View Profile โ†’
#14 $INJ โ†‘ 35 29.1K 242 320 View Profile โ†’
#15 $TRX โ†‘ 3 199.4K 280 310 View Profile โ†’
#16 $BLAST โ†‘ 1262 45.1K 184 302 View Profile โ†’
#17 $DOGE โ†‘ 2 30.5K 217 274 View Profile โ†’
#18 $SI โ†‘ 20 33.8K 131 266 View Profile โ†’
#19 $PONS โ†‘ 16 23.7K 94 234 View Profile โ†’
#20 $ADA โ†‘ 18 11.3K 182 231 View Profile โ†’
#21 $QNT โ†“ 3 75.2K 142 228 View Profile โ†’
#22 $MNTD โ†‘ 82 14.6K 186 226 View Profile โ†’
#23 $UNI โ†‘ 30 23.4K 102 209 View Profile โ†’
#24 $XLM โ†‘ 22 13.3K 136 184 View Profile โ†’
#25 $PI โ†“ 2 106.4K 110 181 View Profile โ†’
#26 $PEPE โ†‘ 40 14.4K 123 173 View Profile โ†’
#27 $PUMP โ†‘ 5 33.8K 105 167 View Profile โ†’
#28 $SHIB โ†‘ 16 12.4K 113 163 View Profile โ†’
#29 $HBAR โ†‘ 5 8.6K 130 162 View Profile โ†’
#30 $SLEEPAGOTCHI โ†‘ 212 8.9K 97 158 View Profile โ†’
#31 $STONK โ†“ 0 18.3K 80 155 View Profile โ†’
#32 $LINK โ†“ 6 22.5K 129 153 View Profile โ†’
#33 $OKX โ†‘ 21 46.5K 78 152 View Profile โ†’
#34 $QUIP โ†‘ 168 10.2K 108 149 View Profile โ†’
#35 $NIGHT โ†‘ 116 15.7K 93 148 View Profile โ†’
#36 $AVAX โ†“ 3 3.6K 109 144 View Profile โ†’
#37 $AAVE โ†‘ 16 18.1K 124 139 View Profile โ†’
#38 $APE โ†‘ 109 6.7K 107 136 View Profile โ†’
#39 $ANSEM โ†‘ 4 21.8K 78 135 View Profile โ†’
#40 $DOG โ†‘ 92 6.2K 106 132 View Profile โ†’
#41 $MINT โ†‘ 222 8.4K 77 130 View Profile โ†’
#42 $CATE โ†“ 10 16.1K 60 130 View Profile โ†’
#43 $TAO โ†‘ 7 9.2K 88 127 View Profile โ†’
#44 $XTZ โ†‘ 161 1.6K 130 127 View Profile โ†’
#45 $ONDO โ†“ 7 9.0K 84 123 View Profile โ†’
#46 $ZCAT โ†‘ 17 16.9K 71 122 View Profile โ†’
#47 $CASHCAT โ†“ 1 15.7K 63 122 View Profile โ†’
#48 $LTC โ†‘ 14 3.3K 105 119 View Profile โ†’
#49 $ENA โ†“ 1 32.1K 56 115 View Profile โ†’
#50 $ZERU โ†‘ 70 10.2K 71 115 View Profile โ†’

๐Ÿš€ Top Pumped (Rank Gainers)

Token Rank Rank Jump 24h Reach
$SPROUT #120 โ†‘ 3273 3.2K
$VELVET #112 โ†‘ 2892 4.5K
$BLUR #103 โ†‘ 2301 1.5K
$POD #135 โ†‘ 2171 5.8K
$BAG #134 โ†‘ 1756 1.4K
$HAMSTER #61 โ†‘ 1482 17.0K
$BLAST #16 โ†‘ 1262 45.1K
$OUSD #110 โ†‘ 1045 4.6K
$XYO #136 โ†‘ 968 1.1K
$POOPYBOT #96 โ†‘ 904 21.1K
$MFT #137 โ†‘ 897 423
$BXE #131 โ†‘ 858 2.9K
$FILLED #143 โ†‘ 857 2.7K
$HOOKR #93 โ†‘ 841 6.4K
$TMF #107 โ†‘ 763 1.9K
$MIDNIGHT #114 โ†‘ 757 9.0K
$CHI #145 โ†‘ 749 849
$OCTO #101 โ†‘ 632 4.1K
$MANA #121 โ†‘ 631 1.4K
$SWORDCAT #52 โ†‘ 614 3.1K
$MINTABEAR #144 โ†‘ 612 3.2K
$XRPN #53 โ†‘ 584 1.7K
$HAZELS #60 โ†‘ 558 9.5K
$GM #115 โ†‘ 550 5.3K
$CYBERTHRONE #122 โ†‘ 546 2.6K

๐Ÿ“‰ Top Dumped (Rank Fallers)

Token Rank Rank Drop 24h Reach
$RCODE #4911 โ†“ 4787 0
$DOMO #3232 โ†“ 3134 0
$BTT #3092 โ†“ 2998 0
$RC #1903 โ†“ 1811 0
$PLAYBOOK #1334 โ†“ 1234 352
$DFX #691 โ†“ 564 23
$BITGET #375 โ†“ 281 648
$FET #383 โ†“ 275 557
$GP #315 โ†“ 166 0
$E #202 โ†“ 99 3.2K
$PAID #111 โ†“ 84 2.1K
$STRK #191 โ†“ 73 997
$BGB #177 โ†“ 62 13.6K
$USELESS #182 โ†“ 37 3.9K
$STRC #126 โ†“ 36 1.2K
$MSTR #78 โ†“ 28 2.6K
$AI #87 โ†“ 18 15.0K
$XBT #117 โ†“ 18 21.2K
$XMR #91 โ†“ 17 9.3K
$FOMO #128 โ†“ 11 1.5K
$CATE #42 โ†“ 10 16.1K
$WWW #82 โ†“ 9 14.4K
$ONDO #45 โ†“ 7 9.0K
$LINK #32 โ†“ 6 22.5K
$TRUMP #99 โ†“ 4 5.8K